1
/
/
2
Huoltolaukku
Vastuskuminauha 45,7 m RM
Vastuskuminauha 45,7 m RM
Normaalihinta
€65,00 EUR
Normaalihinta
Alennushinta
€65,00 EUR
Sisältää verot.
Toimituskulut lasketaan kassalla.
Määrä
Noudon saatavuutta ei voitu ladata
Rehabmedic-lateksikuminauhat
-Käytettäväksi kuntoutuksessa ja kuntoilussa
-Niitä voidaan käyttää kotona tai erikoistuneessa keskuksessa
- Tarkoitettu lihasten vahvistamiseen, vastuskyvyn, liikkuvuuden ja joustavuuden lisäämiseen
-Erilaisia resistanssiarvoja väristä riippuen
- Keltainen: Kevyt
-Punainen: Keskivahva
- Vihreä: Voimakas
-Sininen: Erittäin vahva
-Mitta: 15x45,7m
Vastustaulukko
| Venymä | Vetolujuus - kg Keltainen | Vetolujuus - kg Punainen | Vetolujuus - kg Metsänvihreä | Vetolujuus - kg Kuninkaallinen sininen | Vetolujuus - kg Musta |
| (0,15 mm) | (0,20 mm) | (0,25 mm) | (0,30 mm) | (0,35 mm) | |
| 25 % | 1 280 | 1 694 | 1902 | 2 324 | 2 583 |
| 50 % | 1 686 | 2 228 | 2 657 | 3 094 | 3 600 |
| 75 % | 2002 | 2 682 | 3 162 | 3 658 | 4 361 |
| 100 % | 2 389 | 3 005 | 3 562 | 4 161 | 4 978 |
| 125 % | 2 536 | 3 393 | 3 959 | 4 675 | 5 507 |
| 150 % | 2 823 | 3 670 | 4 416 | 5 018 | 6 165 |
| 175 % | 3 018 | 4 016 | 4 731 | 5 467 | 6 681 |
| 200 % | 3 259 | 4 280 | 5 045 | 5 978 |
7 263 |
| 225 % | 3 570 | 4 656 | 5 451 | 6 363 | 7 805 |
| 250 % | 3 823 | 5 083 | 5 918 | 6 946 | 8 472 |
| 275 % | 4 065 | 5 471 | 6 328 | 7 384 | 9 112 |
| 300 % | 4 435 | 5 839 | 6 728 | 7 833 | 9 846 |
Nopea toimitus Suomesta
Toimitus 2–4 arkipäivässä
Turvallinen maksaminen
Paytrail, Visa, Mastercard, PayPal
Helppo vaihto & palautus
14 päivän palautusoikeus
Jaa
